Sportliche Erfolge
1963/64 | ||||
Landesmeisterschaft Südbaden | Senioren B | 3. | Willi Gmeiner | |
Deutsche Meisterschaft | Senioren B | 26. | Willi Gmeiner | |
1964/65 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Senioren B | 1. | Willi Gmeiner | |
Landesmeisterschaft Südbaden | Jugend | 1. | Günter Schäfle | |
Damen | 5. | Elfriede Lehmann | ||
Damen-Schwarzwaldauswahl | 2. | Elfriede Lehmann | ||
Herrmann-Haas-Gedächtnispokal | Jugend | 1. | Philipp Maywurm | |
Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
Deutsche Meisterschaft | Senioren B | 8. | Willi Gmeiner | |
1965/66 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Senioren B | 1. | Willi Gmeiner | |
Landesmeisterschaft Südbaden | Senioren B | 2. | Willi Gmeiner | |
Herren-Schwarzwaldauswahl | 2. | Artur Föhr, Helmut Faiss | ||
2. Schwarzwald -Liga | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
1966/67 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Senioren B | 1. | Willi Gmeiner | |
Landesmeisterschaft Südbaden | Herren | 1. | Helmut Faiss | |
1970/71 |
||||
1. Bezirksklasse Schwarzwald | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
1972/73 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Damen | 1. | Elfriede Lehmann | |
Herren | 1. | Günter Schäfle | ||
1974/75 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Herren | 1. | Artur Föhr | |
2. | Günter Schäfle | |||
Damen | 3. | Elfriede Lehmann | ||
Junioren | 3. | Ivica Stahl | ||
Senioren B | 3. | Hans Rapp | ||
Jugend A | 3. | Hans-Jürgen Müller | ||
Jugend B | 1. | Uwe Merkt | ||
2. | Robert Müller | |||
3. | Manfred Gruber | |||
Landesmeisterschaft Württemberg | Mannschaft | 2. | Jugend B männlich | |
1976/77 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Damen | 1. | Elfriede Lehmann | |
2. | Elisabeth Schäfle | |||
Senioren B | 3. | Hans Rapp | ||
1977/78 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Paarlauf / Damen | 1. | Elfriede Lehmann-Elisabeth Schäfle | |
Paarlauf / Herren | 3. | Josef Baumgärtner-Lorenz Lehmann | ||
Damen | 1. | Elisabeth Schäfle | ||
2. | Elfriede Lehmann | |||
Landesmeisterschaft Württemberg | Damen | 6. | Elfriede Lehmann | |
1978/79 |
||||
Bezirkspokal | Mannschaft | 1. | Herren 1 | |
Bezirksmeisterschaft | Herren | 3. | Josef Baumgärtner | |
Junioren | 2. | Nikolaus Poht | ||
Senioren A | 3. | Gerhard Gronau | ||
Jugend A männlich | 2. | Robert Müller | ||
Jugend A weiblich | 1. | Doris Föhr | ||
Jugend B weiblich | 1. | Sabine Lehmann | ||
2. | Birgit Lehmann | |||
Landesmeisterschaft Württemberg | Jugend B weiblich | 3. | Sabine Lehmann | |
1979/80 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Juniorinnen | 2. | Maria Lambrecht | |
Senioren B | 3. | Eugen Ibele | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | Juniorinnen | 3. | Maria Lambrecht | |
1980/81 |
||||
Landesmeisterschaft Württemberg | Jugend A weibl. | 5. | Sabine Lehmann | |
Bezirksmeisterschaft | Junioren | 1. | Hans-Jürgen Müller | |
1981/82 |
||||
Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
Bezirkmeisterschaft | Damen | 1. | Ulrike Rödder | |
3. | Elfriede Lehmann | |||
Junioren | 1. | Hans-Jürgen Müller | ||
Senioren B | 2. | Eugen Ibele | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | Junioren | 5. | Hans-Jürgen Müller | |
1982/83 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Damen | 1. | Elfriede Lehmann | |
Junioren | 1. | Hans-Jürgen Müller | ||
Mixed Paarlauf | 2. | Elfriede Lehmann-Lorenz Lehmann | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | Junioren | 4. | Hans-Jürgen Müller | |
Deutsche Meisterschaft | Junioren | 16. | Hans-Jürgen Müller | |
1983/84 |
||||
1. Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
1. Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Damen 1 Meister | |
A-Klasse | Mannschaft | 1. | Damen 2 Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Damen | 1. | Elfriede Lehmann | |
Herren | 3. | Hans-Jürgen Müller | ||
Senioren B | 2. | Eugen Ibele | ||
Jugend A weiblich | 3. | Lena Valeria | ||
Jugend B weiblich | 1. | Bettina Bühler | ||
Paarlauf Damen | 3. | Elisabeth Schäfle-Ulrike Rödder | ||
Paarlauf Mixed | 1. | Birgit Zahn-Hans-Jürgen Müller | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | B Jugend KV Spaichingen Baar | 1. | Carmen Lehmann-Bettina Bühler | |
1984/85 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Herren | 1. | Hans-Jürgen Müller | |
Damen | 1. | Christa Weiss | ||
2. | Elfriede Lehmann | |||
Junioren | 1. | Armin Lehmann | ||
Juniorinnen | 3. | Birgit Zahn | ||
Senioren B | 2. | Eugen Ibele | ||
Versehrte | 2. | Philipp Maywurm | ||
Paarlauf Damen | 1. | Christa Weiss-Elfriede Lehmann | ||
Paarlauf Mixed | 2. | Elfriede Lehmann-Hans-Semmlitsch | ||
1985/86 |
||||
Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Damen 2 Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Jugend A männlich | 2. | Oliver Weiss | |
Jugend A weiblich | 1. | Bettina Bühler | ||
Jugend B weiblich | 2. | Alexandra Gruber | ||
3. | Carmen Lehmann | |||
Landesmeisterschaft Württemberg | Jugendmannschaft | 3. | B Jugend weiblich | |
Jugend B | 5. | Bettina Bühler | ||
Bezirkspaarlaufmeister | Herren | 2. | Lorenz Lehmann-Hans-Jürgen Müller | |
Damen | 1. | Christa Weiss-Elfriede Lehmann | ||
3. | Sabine Lehmann-Birgit Müller | |||
Mixed | 1. | Christa Weiss-Armin Lehmann | ||
3. | Sabine Lehmann-Lorenz Lehmann | |||
1986/87 |
||||
Bezirksklasse | Mannschaft | 1. | Damen 2 Meister | |
C-Klasse | Mannschaft | 1. | Herren 4 | |
Bezirksliga A Jugend | Mannschaft | 2. | Jugend A weiblich | |
3. | Jugend A männlich | |||
Bezirksliga B Jugend | Mannschaft | 2. | Jugend B männlich | |
3. | Jugend B weiblich | |||
Bezirksmeisterschaft | Jugend B weiblich | 1. | Carmen Lehmann | |
2. | Nicole Blessing | |||
Landesmeisterschaft Württemberg | Juniorinnen | 3. | Sabine Lehmann | |
1987/88 |
||||
1. Landesliga Süd | Mannschaft | 1. | Damen 1 Meister | |
Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Damen 2 Meister | |
Vereinspokal Württemberg | Mannschaft | 2. | Damen | |
Landesliga | Jugendmannschaft | 2. | A Jugend weiblich | |
Bezirksmeisterschaft | Herren | 1. | Lorenz Lehmann | |
Landesmeisterschaft Württemberg | Juniorinnen | 2. | Birgit Lehmann | |
Deutsche Meisterschaft | Juniorinnen | 1. | Birgit Lehmann | |
1988/89 |
||||
Verbandsliga | Mannschaft | 3. | Damen 1 Aufstieg in die 2. Bundesliga | |
Bezirksmeisterschaft | Damen | 2. | Sabine Lehmann | |
Juniorinnen | 2. | Birgit Lehmann | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | Jugend A weiblich | 2. | Bettina Bühler | |
1989/90 |
||||
2. Bundesliga Süd | Mannschaft | 2. | Damen 1 | |
Landesmeisterschaft Württemberg | Juniorinnen | 4. | Birgit Lehmann | |
Top 12 Turnier in Ulm | Damen | 6. | Sabine Lehmann | |
1990/91 |
||||
Vereinspokal Württemberg | Mannschaft | 1. | Damen 1 | |
Bezirksmeisterschaft | Senioren B | 1. | Hans Baumann | |
Landesmeisterschaft Württemberg | Damen | 5. | Christa Weiss | |
Juniorinnen | 6. | Birgit Lehmann | ||
7. | Bettina Bühler | |||
Jugend B weiblich | 2. | Petra Wultschner | ||
Mannschaft | 4. | Jugend B weiblich | ||
1991/92 |
||||
C-Klasse | Damen | 2. | Sabine Lehmann | |
3. | Birgit Lehmann | |||
Junioren | 3. | Sven Maywurm | ||
Juniorinnen | 1. | Bettina Bühler | ||
Senioren B | 3. | Hans Baumann | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | Damen | 1. | Sabine Lehmann | |
Juniorinnen | 4. | Bettina Bühler | ||
Senioren A | 6. | Lorenz Lehmann | ||
Senioren B | 5. | Hans Baumann | ||
Deutsche Meisterschaft | Damen | 11. | Sabine Lehmann | |
1992/93 |
||||
2. Bundesliga | Mannschaft | 1. | Damen 1 Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Damen | 1. | Maria Lambrecht | |
3. | Elfriede Lehmann | |||
Juniorinnen | 3. | Carmen Lehmann | ||
Herren | 4. | Hans Semlitsch | ||
Junioren | 4. | Sven Maywurm | ||
1993/94 |
||||
2. Landesliga | Mannschaft | 1. | Senioren A Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Damen | 1. | Maria Lambrecht | |
2. | Birgit Lehmann | |||
3. | Sabine Lehmann | |||
Juniorinnen | 1. | Bettina Bühler | ||
3. | Manuela Puhle | |||
Seniorinnen A | 2. | Christa Weiss | ||
3. | Elfriede Lehmann | |||
Senioren A | 2. | Lorenz Lehmann | ||
1994/95 |
||||
Bezirksvereinspokal | Mannschaft | 1. | Damen | |
Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Damen 2 Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Herren | 1. | Hans-Jürgen Müller | |
Damen | 1. | Sabine Lehmann | ||
Juniorinnen | 2. | Manuela Puhle | ||
3. | Carmen Lehmann | |||
Seniorinnen A | 1. | Elfriede Lehmann | ||
2. | Christa Weiss | |||
Landesmeisterschaft Württemberg | Juniorinnen | 3. | Carmen Lehmann | |
1995/96 |
||||
Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
Bezirksliga Süd | Mannschaft | 1. | Senioren A Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Herren | 1. | Hans-Jürgen Müller | |
1996/97 |
||||
Bezirksvereinspokal | Mannschaft | 1. | Damen | |
Bezirkmeisterschaft | Herren | 2. | Thomislav Jakupak | |
Damen | 1. | Sabine Lehmann | ||
Seniorinnen A | 2. | Christa Weiss | ||
1997/98 |
||||
Bezirksvereinspokal | Mannschaft | 1. | Damen | |
1. | Herren | |||
Bezirksmeisterschaft | Herren | 1. | Thomislav Jakupak | |
Damen | 2. | Sabine Lehmann | ||
Seniorinnen A | 2. | Christa Weiss | ||
Jugend A männlich | 1. | Oliver Puhle | ||
Jugend A weiblich | 1. | Jennifer Semlitsch | ||
Jugend b männlich | 1. | Benjamin Bitsch | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | Jugend A männlich | 3. | Oliver Puhle | |
Vereinspokal Württemberg | Mannschaft | 2. | Herren | |
1998/99 |
||||
A Klasse | Mannschaft | 1. | Herren 3 Meister | |
Bezirksliga Süd | Mannschaft | 1. | Senioren A Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Herren | 1. | Thomislav Jakupak | |
Damen | 1. | Bettina Bühler | ||
2. | Sabine Lehmann | |||
Seniorinnen A | 1. | Christa Weiss | ||
3. | Elfriede Lehmann | |||
Seniorinnen B | 2. | Edeltraut Koi | ||
1999/00 |
||||
Verbandsliga | Mannschaft | 1. | Damen Meister | |
Vereinspokal Württemberg | Mannschaft | 1. | Damen | |
Vereinspokal Bezirk | Mannschaft | 1. | Herren | |
Bezirksmeisterschaft | Jugend A männlich | 1. | Oliver Puhle | |
Jugend A weiblich | 1. | Jennifer Semlitsch | ||
Jugend B männlich | 3. | Marc Schmalong | ||
![]()
|
3. | Sabine Lehmann | ||
2000/01 |
||||
Verbandsliga | Mannschaft | 1. | Damen Meister | |
Bezirksliga | Mannschaft | 1. | Herren 2 Meister | |
2. Landesliga Süd | Mannschaft | 1. | Senioren A Meister | |
Vereinspokal Württemberg | Mannschaft | 3. | Damen | |
Mannschaft | 4. | Herren | ||
Bezirksmeisterschaft | Herren | 2. | Thomislav Jakupak | |
Damen | 1. | Sabine Lehmann | ||
Junioren | 3. | Robert Dix | ||
Landesmeisterschaft Württemberg | Herren | 6. | Thomislav Jakupak | |
Damen | 5. | Sabine Lehmann | ||
2001/02 |
||||
2. Landesliga | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Damen | 1. | Sabine Lehmann | |
2. | Carmen Lehmann | |||
Junioren | 1. | Robert Dix | ||
Top 12 Turnier in Ulm | Herren | 13. | Thomislav Jakupak | |
2002/03 |
||||
Top 12 Turnier in Ulm | Damen | 7. | Sabine Lehmann | |
2003/04 |
||||
Bezirksmeisterschaft | Herren | 5. | Thomislav Jakupak | |
Damen | 4. | Birgit Lehmann | ||
Damen B | 4. | Traudl Koi | ||
Regionalliga Süd | Mannschaft | 3. | Senioren A | |
2004/05 |
||||
A-Klasse Zollern | Mannschaft | 1. | Herren 3 Meister | |
2005/2006 |
||||
Regionalliga Oberschwaben Zollern | Mannschaft | 1. | Herren 1 Meister | |
Bezirksliga Südwürttemberg | Mannschaft | 1. | Senioren A Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Jugend A | 1. | Robert Obst | |
Bezirk Oberschwaben Zollern | Mannschaft | 2. | A-Jugend männlich | |
2006/07 |
||||
Regionaliga Südwürttemberg | Mannschaft | 1. | Senioren A Meister | |
A-Klasse Zollern | Mannschaft | 1. | Herren 3 Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Jugend B | 3. | Andrea Müller | |
6. | Susanne Lehmann | |||
2007/08 |
||||
Kreisliga Zollern | Mannschaft | 1. | Herren 2 Meister | |
Landesmeisterschaft Württemberg | Herren | 2. | Thomislav Jakupak | |
Deutsche Meisterschaft | Herren | 12. | Thomislav Jakupak | |
2011/12 |
||||
Verbandsliga Südbaden | Mannschaft | 1. | Damen I Meister Aufstieg 3. Bundesliga | |
2013/14 |
||||
Landesliga B Schwarzwald | Mannschaft | 3. | Herren I | |
2014/15 |
||||
![]()
|
Mannschaft | 3. | Herren I | |
2015/16 |
||||
Schwarzwaldstaffel 4er Nord | Mannschaft | 1. | Herren II Meister | |
Landesmeisterschaft Südbaden | Jugend A | 6. | Sebastian Frei | |
2016/17 |
||||
Landesliga B Südbaden | Mannschaft | 2. | Herren I Aufstieg in Landesliga A | |
Schwarzwald Bodensee 4er Staffel | Mannschaft | 1. | Herren II Meister | |
2017/18 |
||||
Bezirksklasse 4er | Mannschaft | 1. | Herren II Meister | |
Landesliga A Südbaden | Mannschaft | 3. | Herren I | |
Bezirksmeisterschaft | U23 männlich | 3. | Sebastian Frei | |
2018/19 |
||||
Bezirksklasse 4er | Mannschaft | 1. | Herren 2 Meister | |
Bezirksmeisterschaft | Herren | 6. | Robert Obst | |
8. | Andreas Ratke | |||
2019/20 |
||||
Bezirksklasse B 4er | Mannschaft | 1. | Gemischte Meister | |
Bezirksmeisterschaft | U23 männlich | 5. | Florian Lehmann | |
2021/22 |
||||
Landesliga B | Mannschaft | 3. | Herren I Aufstieg in Landesliga A | |
Bezirksklasse 4er | Mannschaft | 2. | Gemischte | |
Bezirksmeisterschaft | Damen | 2. | Susanne Lehmann | |
U23 männlich | 4. | Florian Lehmann | ||
Herren | 5. | Oliver Puhle | ||
Landesmeisterschaft Südbaden | Damen | 8. | Susanne Lehmann |