Bahnrekorde
Bahnrekorde
B - Jugend weiblich 100 Schub | am 2005-10-09 von Sabrina Hack mit 394 Holz.
|
B - Jugend weiblich 120 Schub | am 2007-10-03 von Andrea Müller mit 452 Holz.
|
B - Jugend männlich 100 Schub | am 2005-10-09 von Matthias Waller mit 439 Holz.
|
B - Jugend männlich 120 Schub | am 2007-10-03 von Alexander Baumann mit 449 Holz.
|
A - Jugend weiblich 100 Schub | am 2011-03-27 von Susanne Lehmann mit 483 Holz.
|
A - Jugend weiblich 120 Schub | am 2008-01-07 von Susanne Lehmann mit 522 Holz.
|
A - Jugend männlich 100 Schub | am 2009-10-17 von Bernd Wendel mit 464 Holz.
|
A - Jugend männlich 120 Schub | am 2009-04-19 von Daniel Schmid mit 605 Holz.
am 2009-04-19 von KV Singen mit 2161 Holz. |
Juniorinnen 100 Schub | am 2009-05-09 von Tina Maier mit 503 Holz.
|
Junioren 200 Schub | am 2011-01-15 von Robert Obst mit 999 Holz.
|
Damen einzel 100 Schub | am 2011-01-16 von Birgit Müller mit 513 Holz.
|
Damen A einzel 100 Schub | am 2008-05-04 von Anita Steigel mit 455 Holz.
|
Damen B einzel 100 Schub | am 2007-12-02 von Elfriede Lehmann mit 435 Holz.
|
Herren einzel 100 Schub | am 2012-01-22 von Kai Kreutter mit 527 Holz.
|
Herren einzel 120 Wurf | am 2016-03-12 von Andreas Ratke mit 602 Kegel.
|
Herren einzel 200 Schub | am 2003-01-18 von Koberwitz Olaf mit 1001 Holz.
am 2006-10-14 von Jovanovic Dragan mit 1001 Holz. |
Senioren A einzel 100 Schub | am 2007-01-28 von Dragan Jovanonic mit 481 Holz.
|
Senioren B einzel 100 Schub | am 2007-01-28 von Lorenz Lehmann mit 479 Holz.
|
Mannschaft Damen 100 Schub | am 2010-11-21 von Goldene 7 Spaichingen mit 2776 Holz.
|
Mannschaft Herren 100 Schub | am 1997-05-31 von ESV Neckarholz VS mit 2629 Holz.
|
Mannschaft Herren 120 Wurf | am 2013-09-21 von ESV Villingen 2 mit 3316 Kegel.
|
Mannschaft 4er 120 Wurf | am 2016-10-22 von Goldene 7 Spaichingen 2 mit 2155 Kegel.
|
Mannschaft Herren 200 Schub | am 2009-11-07 von KV Geislingen 2000 mit 5671 Holz.
|
Mannschaft Senioren 100 Schub | am 2007-01-28 von Spaichingen mit 2702 Holz.
|